<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
						<rss version="2.0">
						<channel>
						 <title>Trackplanner</title>
						 <link>http://www.Trackplanner.de</link>
						 <description>Trackplanner</description>
						 <language>de-de</language>
						 <copyright>2009 Trackplanner</copyright>
						 <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:47:20 +0100</pubDate>
						
											<item>
										 	 <title>Trackplanner 1.1.9 steht zum Download bereit</title>
											 <link>http://www.newstroll.de/archiv/?id=3040&amp;oid=5818&amp;jahr=2009&amp;nid=47415</link>
											 <description>
											  <![CDATA[<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
	<title>Untitled document</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body><font color="#008000" face="verdana,geneva"><b><font size="2">Lieber ModellbahnerIn %%name,</font></b></font><font face="verdana,geneva"><br /><br /></font><font face="verdana,geneva" size="2">nach fast einem Jahr gibt es nun eine neue leicht ge&auml;nderte Version des <a href="http://www.trackplanner.de"><i>Trackplanner</i>. </a>Die nun erh&auml;ltliche Version 1.1.9 ist ein Bugfix-Release, d.h. es wurden vorrangig Fehler korrigiert und kleinere &Auml;nderungen gemacht. Nachfolgend nun eine Liste der Anpassungen:<br /></font><ul><li><font face="verdana,geneva" size="2">Roco Geoline Gleisbibliothek wurde vervollst&auml;ndigt (auch mit Gleisen, die noch nicht in der Produktion sind)</font></li><li><font face="verdana,geneva" size="2">Neue Gleisbibliothek f&uuml;r Playmobil</font></li><li><font face="verdana,geneva" size="2">Neue Gleisbibliothek Lenz 0 <br /></font></li><li><font face="verdana,geneva" size="2">Kleinere Fehler in der M&auml;rklin C Gleisbibliothek behoben (z.B. Zahlendreher bei Artikelnummer)</font></li><li><font face="verdana,geneva" size="2">Korrekturem beim Bibio Creator<br /></font></li></ul><font face="verdana,geneva" size="2">Da Installationspaket ist ca. 2,7 Mb gro&szlig; und kann f&uuml;r die Neuinstallation als auch als Update genutzt werden. Der Download ist <font size="2"><a href="http://www.newstroll.de/app/lt/?id=5818&amp;l=4126&n=47415&s=rss">hier</a></font> m&ouml;glich. Beachten Sie auch den <a href="http://trackplanner.de/glps.htm">Gleisplan-Bereich</a> auf der Internetseite, der existierende Gleispl&auml;ne (teilweise auch mit echten Fotos) von Anwendern zeigt. Wenn Sie selber einen interessanten Gleisplan entwickelt haben, w&uuml;rde ich mich freuen, wenn ich eine Kopie ver&ouml;ffentlichen d&uuml;rfte. Schicken Sie dazu den Plan einfach an info@trackplanner.de. Es m&uuml;ssen keine riesigen ausgefeilten Anlagen sein!<br /><br />Nun zur am h&auml;ufigsten gestellten Frage, <b><font color="#008000">wann ist der Trackplanner 2 fertig? </font></b><font color="#008000"><font color="#000000">Diese Frage kann ich bisher nur mit einem &quot;wenn es fertig ist&quot; beantworten, da ich an der Software nur arbeiten kann, wenn ich auch Zeit habe in meiner Freizeit. Voreilige Release-Termine vermeide ich, da es umso &auml;rgerlicher ist im nachhinein einzugestehen, dass man es bis zu dem Zeitpunkt nicht geschafft hat. Ich versichere Ihnen jedoch, dass Sie als Newsletter-Abonennt der/die Erste sein werden, der davon wei&szlig;!</font></font><b><br /></b><br />Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en<br /><br />Georg W&auml;chter<br />Info@Trackplanner.de<br />www.Trackplanner.de<br /></font><font face="verdana,geneva"><br /></font><hr /><font face="verdana,geneva" size="1">Wenn Sie sich vom Newsletter abmelden m&ouml;chten, klicken sie hier: <a href=""></a>.</font><font face="verdana,geneva"><br /></font>





</body>
</html><br />Diese Email wurde mit der NEWSTROLL Newsletter-Software versendet!<br /><a href="http://www.newstroll.de/" target="_new">http://www.newstroll.de</a>]]>
										     </description>
										     <author>Info@Trackplanner.de</author>
											</item>
											
											<item>
										 	 <title>Trackplanner hat nun ein eigenes Forum</title>
											 <link>http://www.newstroll.de/archiv/?id=3040&amp;oid=5818&amp;jahr=2009&amp;nid=31244</link>
											 <description>
											  <![CDATA[ <br />---- Newsletter der Website www.Trackplanner.de ---- <br /> <br />Hallo Modellbahner/in %%name, <br /> <br />ab sofort stehen Ihnen ein Forum bzw. eine Diskussionsgruppe unter der Addresse http://groups.google.com/group/trackplanner zur Verfügung.   <br /> <br />Sie sind herzlich eingeladen dort über das Programm zu diskutieren, neue Vorschläge zu machen und ihre Gleispläne hochzuladen. Wenn Sie eigene Gleisbibliotheken erstellt haben, können Sie diese dort ebenfalls hochladen und damit anderen Modellbahnern zur Verfügung stellen. <br /> <br />Desweiteren möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ein Artikel über den "Trackplanner" in der Juli-Ausgabe (die Ende Juni erscheint) des Insiderbriefes "Modellbahntechnik aktuell" (http://www.modellbahntechnik-aktuell.de/ ) erscheint. <br /> <br />Mit freundlichen Grüßen <br /> <br />Georg Wächter (Info@Trackplanner.de)  <br />Softwareentwicklung und Vertrieb  <br /> <br />Winckelmannstraße 78 B  <br />12487 Berlin  <br />Germany  <br />+49 030 37306221 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Abmeldung von diesem Newsletter: <br /> <br /> <br />Diese Email wurde mit der NEWSTROLL Newsletter-Software versendet! <br />http://www.newstroll.de]]>
										     </description>
										     <author>Info@Trackplanner.de</author>
											</item>
											
											<item>
										 	 <title>Trackplanner 1.1.8 erschienen</title>
											 <link>http://www.newstroll.de/archiv/?id=3040&amp;oid=5818&amp;jahr=2009&amp;nid=29142</link>
											 <description>
											  <![CDATA[---- Newsletter der Website www.Trackplanner.de ---- <br /> <br />Hallo %%name, <br /> <br />heute wurde die Version 1.1.8 des Trackplanner fertig gestellt. Die Software kann unter folgender Adresse runtergeladen werden: <br /> <br />http://www.trackplanner.de/pdownload.htm <br /> <br />Neu ist, dass man nun Gleispläne bis zu einer Fläche von 7m x 7m planen kann. Weiterhin wurden einige Fehler beseitigt, die dazu führten, dass die grünen Verbindungspfeile nicht korrekt angezeigt wurden.  <br /> <br />Die beseitigten Fehler wirken sich allerdings nur auf neu erstellte Gleispläne aus. Alle alten Gleispläne beinhalten die Fehler weiterhin. Daher gibt es nun eine neue Funktion "Reparieren" im "Datei" Menü, die auch alte Pläne aktualisiert. Mit diesem Menüpunkt werden alle Gleisverbindungen aufgetrennt und anschließend neu gesucht.  <br /> <br /> <br />Mit freundlichen Grüßen <br /> <br />Georg Wächter (Info@Trackplanner.de)  <br />Softwareentwicklung und Vertrieb <br /> <br />Winckelmannstraße 78 B <br />12487 Berlin <br />Germany <br />+49 030 3730622 <br /> <br />Abmeldung von diesem Newsletter: <br /> <br /> <br />Diese Email wurde mit der NEWSTROLL Newsletter-Software versendet! <br />http://www.newstroll.de]]>
										     </description>
										     <author>Info@Trackplanner.de</author>
											</item>
											
											<item>
										 	 <title>Trackplanner 1.1.7 erschienen</title>
											 <link>http://www.newstroll.de/archiv/?id=3040&amp;oid=5818&amp;jahr=2009&amp;nid=27709</link>
											 <description>
											  <![CDATA[ ---- Newsletter der Website www.Trackplanner.de ---- <br /> <br />Hallo %%name, <br /> <br />heute wurde die Version 1.1.7 des Trackplanner fertig gestellt. Die Software kann unter folgender Adresse runtergeladen werden: <br /> <br />http://www.trackplanner.de/pdownload.htm <br /> <br />Mit dieser Version werden einige kleinere Fehler behoben, sowie zwei neue Gleissysteme hinzugefügt. Neu ist nun das Roco geoLine System und das Electric Train System (Straßenbahn). <br /> <br />Unterdessen arbeiten wir natürlich an dem Trackplanner 2.0 weiter. Momentan ist die Veröffentlichung für das zweite Halbjahr 2007 angesetzt. <br /> <br />Der Trackplanner 2.0 wird mit einer komplett überarbeiten Benutzerführung daher kommen und die Planung von Anlagen nochmal wesentlich vereinfachen. Damit sich jeder von der neuen Bedienung überzeugen kann, wird es kurz vor dem Release des Trackplanner 2.0 Einführungsvideos auf unserer Website geben. <br /> <br />Bis dahin wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit der aktuellen Version! <br /> <br /> <br />Mit freundlichen Grüßen <br /> <br /> <br />Georg Wächter (Info@Trackplanner.de) <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Abmeldung von diesem Newsletter: <br /> <br /> <br />Diese Email wurde mit der NEWSTROLL Newsletter-Software versendet! <br />http://www.newstroll.de]]>
										     </description>
										     <author>Info@Trackplanner.de</author>
											</item>
											
											<item>
										 	 <title>Trackplanner im Jahr 2006</title>
											 <link>http://www.newstroll.de/archiv/?id=3040&amp;oid=5818&amp;jahr=2009&amp;nid=18419</link>
											 <description>
											  <![CDATA[ <br /> <br />Hallo Modellbahner/in, <br /> <br />erstmal wünschen ich Ihnen einen guten Rutsch und somit auch einen guten Start ins neue Jahr 2006! <br /> <br />Im letztem Jahr war es etwas still geworden um den Trackplanner. Dies soll sich jedoch nun im Jahr 2006 ändern. Ursprünglich war geplant im letztem Jahr die neue Version 2.0 fertigzustellen. Daraus ist wie Sie sehen leider nichts geworden, was viele Gründe hat.  <br /> <br />So haben wir z.B. eine ganze Weile nicht besonders viel Zeit gehabt an dem Programm zu arbeiten. Zusätzlich ist das Entwicklungssystem mit dem wir den Trackplanner 1.1.6 entwickelt haben mittlerweile komplett veraltet und nicht mehr produktiv. <br /> <br />Deswegen haben wir einen großen Schritt gewagt: Wie werden den Trackplanner komplett neu entwickeln. Dazu werden wir nun die neuesten Entwicklungssysteme nutzen um eine moderne und leistungsfähige Software zu erstellen. <br /> <br />Mit den Arbeiten am "neuem" Trackplanner 2.0 wurde Anfang Dezember begonnen. Wir verwenden nun das Microsoft .net 2.0 Framework, was die Grundlage für alle zukünftigen Trackplanner Versionen sein wird. <br /> <br />Obwohl nun eine ganze Menge Arbeit umsonst war, denken wir, dass dieser Schritt letztendlich für alle besser ist, insbesondere auch für Sie! Denn bei der Neuentwicklung des Programms können wir aus unseren Fehlern lernen und somit ein rundum perfektes Planungssystem schaffen. Mit Ihrer Unterstützung werden wir den Trackplanner 2.0 komfortabler und besser als jede vorige Vesion machen. Helfen Sie uns also bei der Entwicklung, indem Sie uns Ihre Wünsche für ein perfektes Planungssystem zusenden (E-Mailadresse siehe Fußzeile). <br /> <br />Da wir uns noch relativ am Anfang der Entwicklung befinden, sind auch grundlegende Wünsche möglich und willkommen. <br /> <br /> <br />Mit freundlichen Grüßen <br /> <br />Georg Wächter, leitender Entwickler des Trackplanner <br /> <br /> <br /> <br />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br />Newsletter zum Gleisplanprogramm Trackplanner <br /> <br />Verfasser: Georg Wächter <br />E-Mail: Info@Trackplanner.de <br />Internet: http://www.Trackplanner.de  <br /> <br />Abmeldung von diesem Newsletter: <br /> <br /> <br />Diese Email wurde mit der NEWSTROLL Newsletter-Software versendet! <br />http://www.newstroll.de]]>
										     </description>
										     <author>Info@Trackplanner.de</author>
											</item>
											
						</channel>
						</rss>
						