Übersicht der Leistungen
Auf dieser Seite können Sie sich einen groben Überblick verschaffen, welche Systemversion für Sie in Frage kommt.
Auf Grund der Komplexität des Systemes können wir nicht alle Features im kostenlosen Basispaket (Bronze) anbieten. Da wir jahrelange Erfahrungen mit einem solchem System sammeln konnten, haben wir ein entsprechend interessantes Basispaket für Sie geschnürt.
Wenn Sie sich jetzt noch nicht sicher sind, welche Features Sie zum jetzigen Zeitpunkt benötigen, steigen Sie doch mit unserem kostenlosen Basispaket ein. Ein Upgrade auf eine höhere Version ist jederzeit kostenlos möglich.
| |
Bronze |
Silber |
Gold |
Platin |
monatl. Preis inklusive Versand von 500.000 E-Mails | - | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € |
| einmalige Einrichtungsgebühr | - | - | - | 40,00 € |
Trafficgebühr Für jeweils begonnene 10.000 zusätzlich gesendete E-Mails ab der 500.001 E-Mail je Monat | - | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
|  |  |  |  |
| Allgemein |
| Format des Newsletters | Text / HTML | Text / HTML | Text / HTML | Text / HTML |
| Mitteilung öffentlicher Newsletter an das Google Webverzeichnis |  |  |  |  |
| Erstellung von Vorlagen |  |  |  |  |
| Erstellung von HTML Newslettern mit WYSIWYG Editor |  |  |  |  |
| Anzahl Newsletteraufträge | 10 | 50 |  |  |
| Redaktionssystem (Workflow-Unterstützung) |  |  |  |  |
| Gruppenverwaltung mit zahlreichen Funktionen |  |  |  |  |
| Link Tracker | 25 | 100 |  |  |
| Messung der Öffnungsrate und E-Mail Clients |  |  |  |  |
| Newsletter per RSS |  |  |  |  |
| Email-Texte für An- und Abmeldung editierbar |  |  |  |  |
| Versand mit Anhängen (und Bildern im HTML-Newsletter) |  |  |  |  |
| maximale Emails pro Monat | 500.000 |  |  |  |
| Web-Archiv (Anzahl Newsletter) | 50 | 250 |  |  |
| Integration & Schnittstellen |
| An- und Abmeldung, RSS und Linktracker unter Ihrer (Sub)-Domain |  |  |  |  |
| automatisierten Anlegen von Newslettern per SOAP |  |  |  |  |
| Empfänger Synchronisation per SOAP |  |  |  |  |
Magento Schnittstelle |  |  |  |  |
| Administration |
| zusätzliche Gast/Redaktions-Account | 5 | 10 |  |  |
| Mandantenzugang: ein Zugang für verschiedene Systeme |  |  |  |  |
| Verwaltung der Adressen und Such-Funktion |  |  |  |  |
| Bounce Management |  |  |  |  |
| frei definierbare personalisierte Felder inkl. Abfragelogik | 1 | 5 |  |  |
| Import von Email-Adressen und Personalisierungen | einmalig | 5 |  |  |
| Export aller gespeicherten Daten der Leser |  |  |  |  |
| Sicherheit & Performance |
| Blacklist |  |  |  |  |
| Anzahl Blacklisteinträge | 5 | 50 |  |  |
| Freigabe durch Webmaster (pro Gruppe definierbar) |  |  |  |  |
| Information per E-Mail bei An- und Abmeldung |  |  |  |  |
| SSL-verschlüsseltes Webfrontend |  |  |  |  |
| Statistiken |
| Domain Statistik |  |  |  |  |
| Umfangreiche Abonnenten-Statistik |  |  |  |  |
| Link Tracker Statistiken |  |  |  |  |
| Google-Analytics Integration im Link Tracker |  |  |  |  |
| Empfänger-Auswertung im Link Tracker inkl. Besuchszeit |  |  |  |  |
| Öffnungsrate nach Uhrzeit, Datum und E-Mail Clients |  |  |  |  |
| Auswertung der Öffnungsrate nach Empfänger, E-Mail Client und Öffnungszeit |  |  |  |  |
| Reporting / Logging |  |  |  |  |
| monatliche Mail-Statistik |  |  |  |  |
| Live Leser-Statistik |  |  |  |  |
| RSS Zugriffs-Statistik |  |  |  |  |
| Abmeldestatistik pro Newsletter |  |  |  |  |
| Abmeldeumfrage mit Auswertung |  |  |  |  |
 | Rabatte auf Monatsbeitrag, weitere Informationen dazu unter "Preise" |
 | Das Magento Modul ist optional und kann für 5,- EUR/Monat exkl. MwSt. genutzt werden. |